软件产品SOFTWARE PRODUCT
Autodesk Maya 三维动画、建模、仿真和渲染软件提供了一个功能强大的集成工具集,主要是美工人员应用于动画片制作、电影制作、电视栏目包装、电视广告、游戏动画片制作、电影制作、电视栏目包装、电视广告、游戏动画制作等工作。
Autodesk Maya是现在最为流行的顶级三维动画软件,在国外绝大多数的视觉设计领域都在使用Autodesk Maya,即使在国内该软件也是越来越普及,主要功能有:
产品 | Maya | Maya LT | ||
概览 | 完备的三维软件帮助您在建模、动画、照明和视觉特效中实现您的梦想 | 专业的三维工具,价格适中,完全符合独立游戏制作人员的预算 | ||
三维建模 | ||||
雕刻工具集 | √ | √ | ||
形状创作工作流 | √ | √ | ||
NEX加速建模工作流 | √ | √ | ||
多边形减少工具 | √ | √ | ||
环形边和循环边 | √ | √ | ||
OpenSubdiv 支持 | √ | √ | ||
基于拓扑的对称工具 | √ | √ | ||
四边形绘制工具 | √ | √ | ||
多切割工具 | √ | √ | ||
绘制选择 | √ | √ | ||
Maya Paint Effects | √ | |||
UV 和纹理工作流 | ||||
高级 UV 工作流 | √ | √ | ||
展开三维集成 | √ | √ | ||
多个 UV 集支持 | √ | √ | ||
逐实例 UV 集 | √ | √ | ||
三维纹理绘制工具 | √ | √ | ||
Substance 程序纹理库 | √ | √ | ||
二维和三维程序纹理 | √ | √ | ||
PSD 文件支持 | √ | |||
传递贴图 | √ | |||
Turtle 纹理烘焙 | √ | √ | ||
三维动画和装备 | ||||
时间编辑器 | √ | √ | ||
更新的曲线图编辑器 | √ | √ | ||
摄影表编辑器 | √ | √ | ||
HumanIK 全身动画系统 | √ | √ | ||
快速装备 | √ | √ | ||
平行装备求值 | √ | √ | ||
无限动画层 | √ | |||
两个动画层 | √ | √ | ||
设置受驱动关键帧工具 | √ | √ | ||
可编辑的运动轨迹 | √ | √ | ||
ATOM 动画文件保存和加载 | √ | |||
点约束 | √ | √ | ||
目标约束 | √ | √ | ||
方向约束 | √ | √ | ||
父约束 | √ | √ | ||
极向量约束 | √ | √ | ||
缩放约束 | √ | |||
几何体约束 | √ | |||
法线约束 | √ | |||
切线约束 | √ | |||
运动图形 | ||||
运动图形工具集 | √ | |||
三维类型 | √ | |||
改进了向量图形工作流 | √ | |||
动画变形 | ||||
Delta Mush 变形器 | √ | |||
非线性变形器 | √ | √ | ||
晶格变形器 | √ | √ | ||
混合形变变形器 | √ | √ | ||
曲线上的点变形器 | √ | √ | ||
纹理变形器 | √ | √ | ||
收缩包裹变形器 | √ | √ | ||
测地线体素蒙皮 | √ | √ | ||
热量贴图 | √ | √ | ||
绘制蒙皮权重 | √ | |||
替换几何体工具 | √ | |||
Maya 肌肉变形系统 | √ | |||
褶皱变形器 | √ | |||
包裹变形器 | √ | |||
雕刻变形器 | √ | |||
软修改变形器 | √ | |||
簇变形器 | √ | √ | ||
抖动变形器 | √ | |||
线变形器 | √ | |||
摄影机序列器 | ||||
多摄影机布局和管理工具 | √ | |||
序列器播放列表片段编辑 | √ | |||
油性铅笔 | √ | |||
渲染和成像 | ||||
Arnold 渲染器 | √ | |||
渲染设置 | √ | |||
向量渲染器 | √ | |||
硬件渲染窗口 | √ | |||
交互式照片级渲染器 (IPR) | √ | |||
卡通着色器 | √ | |||
第三方视口渲染器替代 | √ | |||
Hypershade 和 Visor 工具 | √ | √ | ||
ShaderFX | √ | √ | ||
色彩管理 | √ | √ | ||
Microsoft DirectX 11 支持 | √ | √ | ||
DX11 实时着色器效果 | √ | √ | ||
HLSL 和 CgFX 支持 | √ | √ | ||
动力学和效果 | ||||
Bifrost 程序效果平台 | √ | |||
XGen 任意基本体生成器 | √ | |||
Maya 流体效果 | √ | |||
Maya Fur | √ | |||
Maya nHair | √ | |||
Maya nParticle | √ | |||
Maya nCloth | √ | |||
刚体和柔体动力学 | √ | |||
Bullet Physics | √ | |||
流程集成和工具 | ||||
MEL 脚本 | √ | √ | ||
Python 脚本 | √ | |||
使用 SDK 编写自定义插件 | √ | |||
创建自定义 Maya 对象 | √ | |||
自定义专用工具的 UI | √ | |||
Microsoft .NET API 支持 | √ | |||
加载第三方插件和工具 | √ | |||
使用 Maya C++ API 编写自定义对象和插件 | √ | |||
使用 Qt 开发框架创建自定义UI 工具 | √ | |||
Viewport 2.0 API | √ | |||
连接到 Stingray 引擎 | √ | √ | ||
发送到 Unity 导出 | √ | √ | ||
发送到 Unreal 导出 | √ | √ | ||
发送到 Mudbox 导出 | √ | √ | ||
游戏导出工具 | √ | √ | ||
云集成 | √ | √ | ||
数据和场景管理工具 | ||||
节点编辑器 | √ | |||
文件引用 | √ | |||
Alembic 支持 | √ | |||
场景集合工具 | √ | |||
自动三维摄影机跟踪 | √ | |||
文件路径编辑器 UI | √ | √ |
世界最主流的高端3D动画设计软件
支持所有主流的CAD格式
多边型建模
CG功能十分全面
高性能计算
集成大场景大数据
软件安装
软件初级培训
软件高级培训
项目导航
资源库定制
规范定制
二次开发